Bomba de vacío para aire acondicionado, refrigeración, 3,6m3/h Value FY-1H-N
CONSULTAR PRECIO y DISPONIBILIDAD !!
Modelo (escenario de canto) | FY-1H-N | FY-1C-N | FY-1.5C-N | FY-2C-N | FY-3C-N | FY-4C-N |
Potencia nominal | 220V ~/50Hz | |||||
Tasa de bombeo (m & sup3;/h) | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | |
Último vacío (pa) | 2 | |||||
Potencia del Motor (w) | 150 | 180 | 250 | 370 | 550 | |
Volumen de aceite (ml) | 150 | 250 | 415 | 660 | ||
Peso (kg) | 4 | 6,5 | 7,1 | 8,1 | 10 | 14,7 |
Puerto de Entrada | 7/16 ”-20UNF | 7/16 ”-20 y 5/8-18UNF | ||||
Modelo (etapa Dual) | 2FY-2C-N | 2FY-4C-N | ||||
Potencia nominal | 220V ~/50Hz | |||||
Tasa de bombeo (m & sup3;/h) | 7,2 | 14,4 | ||||
Último vacío (pa) | 2*10 ˉ & sup1; | |||||
Potencia del Motor (w) | 370 | 750 | ||||
Volumen de aceite (ml) | 330 | 500 | ||||
Dimensiones (mm) | 337*138*224 | 395*145*257 | ||||
Peso (kg) | 10,5 | 16,3 | ||||
Puerto de Entrada | 7/16 ”-20 y 5/8-18UNF |
Rango de aplicación |
||||||
El modelo de utilidad se refiere a una bomba de vacío de paleta rotatoria de una sola y fase doble,
Que es un equipo básico para la extracción al vacío de un contenedor sellado |
||||||
Adecuado para el mantenimiento de la refrigeración (incluyendo refrigerantes CFC, HCFC y HFC como R12/R22/R134A, etc.),
Operación de bombeo de industrias de moldeo termoplástico como maquinaria de impresión, envasado al vacío, análisis de aire, O en combinación con otras bombas de alto vacío como bombas de respaldo. |
||||||
Característica 1. Estructura Integral del cilindro, alta precisión y alto límite de vacío 2. Lubricación forzada de la bomba de aceite para garantizar una alta fiabilidad 3. Diseño de espejo grande de aceite, para evitar la inanición de aceite 4. Diseño Anti reflujo, previene eficazmente la entrada de aceite de la bomba en el sistema. |
Disponibilidad sujeta al stock de fabricante ***
Valoraciones
No hay valoraciones aún.